Sede do TCE-PB (Foto: Reprodução)
Cruz do Espírito Santo, Baía da Traição e Matinhas. Os três municípios encabeçam uma lista que mostra as prefeituas paraibanas com mais funcionários temporários do que servidores efetivos. A lista foi divulgada nesta sexta-feira (14) pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB). Veja a relação completa no fim da matéria.
Como visto pelo VozPB.com.br/” target=”_blank” rel=”noopener”>VozPB, no total, 36 municípios do estado têm o número de contratações por excepcional interesse público maior do que o número de servidores efetivos. A lista faz menção ao momento dos municípios em dezembro de 2023.
Em Cruz do Espírito Santo, que lidera a lista, eram 288 servidores efetivos contra 1092 temporários. A diferença foi de 440%. Em Baía da Traição, a situação foi a seguinte: 139 efetivos contra 419 contratados. Diferença de 301%.
O levantamento feito pelo TCE mostrou também que outros 106 municípios do Estado estão fora das disposições admitidas em resolução, com o número de contratações temporárias está em percentuais acima dos 30% previstos. Abaixo dos 100% estão: Puxinanã, 326 (efetivos) e 322 (Temporários), 99%; São Domingos, 145 (efetivos) e 143 (temporários), 99%; São José dos Ramos 247, (efetivos) e 243 (temporários), 98%; Araruna, 460 e (efetivos) 444 (temporários), 97%; São João do Rio do Peixe, 504 (efetivos) e 470 (temporários), 93%; Lucena, 488 (efetivos) e 446 (temporários), 91%; São José de Piranhas, 507 (efetivos) e 462 (temporários), 91%; Jericó, 267 (efetivos) e 232 (temporários), 87%; Catingueira, 151 (efetivos) e 129 (temporários), 85%; e Serraria, 142 (efetivos) e 121 (temporários), 85%.
Veja abaixo a lista completa, com Cruz do Espírito Santo liderando:
VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-1.jpg” alt=”” width=”775″ height=”615″ srcset=”https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-1.jpg 775w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-1-504×400.jpg 504w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-1-768×609.jpg 768w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-1-150×119.jpg 150w” sizes=”(max-width: 775px) 100vw, 775px”/>
VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-2.jpg” alt=”” width=”701″ height=”554″ srcset=”https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-2.jpg 701w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-2-506×400.jpg 506w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-2-150×119.jpg 150w” sizes=”(max-width: 701px) 100vw, 701px”/>
VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-3.jpg” alt=”” width=”683″ height=”597″ srcset=”https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-3.jpg 683w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-3-458×400.jpg 458w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-3-150×131.jpg 150w” sizes=”(max-width: 683px) 100vw, 683px”/>
VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-4.jpg” alt=”” width=”717″ height=”619″ srcset=”https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-4.jpg 717w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-4-463×400.jpg 463w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-4-150×129.jpg 150w” sizes=”(max-width: 717px) 100vw, 717px”/>
VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-5.jpg” alt=”” width=”737″ height=”614″ srcset=”https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-5.jpg 737w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-5-480×400.jpg 480w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-5-150×125.jpg 150w” sizes=”(max-width: 737px) 100vw, 737px”/>
VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-6.jpg” alt=”” width=”756″ height=”594″ srcset=”https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-6.jpg 756w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-6-509×400.jpg 509w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-6-150×118.jpg 150w” sizes=”(max-width: 756px) 100vw, 756px”/>
VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-8.jpg” alt=”” width=”680″ height=”592″ srcset=”https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-8.jpg 680w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-8-459×400.jpg 459w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-8-150×131.jpg 150w” sizes=”(max-width: 680px) 100vw, 680px”/>
VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-9.jpg” alt=”” width=”797″ height=”563″ srcset=”https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-9.jpg 797w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-9-566×400.jpg 566w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-9-768×543.jpg 768w, https://www.VozPB.com.br/wp-content/uploads/2024/06/Lista-9-150×106.jpg 150w” sizes=”(max-width: 797px) 100vw, 797px”/>